Produktdetails:
|
Artikel-Zahl: | SMR220UF200V 22X25 | Toleranz: | ±20 % |
---|---|---|---|
Qualitätslevel: | hohe Qualität | Anwendung: | Stromkreise der hohen Temperatur |
Lieferanten-Art: | Fabrik | Zertifikat: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
Vorteil 1: | Schnelle Lieferung | Vorteil 2: | Fabrikpreis |
Vorteil 3: | Mehr als 30 Jahre erfahren das Kondensator-Produzieren | Vorteil 4: | 24 Stunden auf Zeit-Service |
Vorteil 5: | Probe angeboten durch freies | ||
Markieren: | Elektrolytkondensator 220uF,Elektrolytkondensator 200V 220uf,220uF 200 Volt-Kondensator |
SMR-Reihe
SPEZIFIKATIONEN
Einzelteil | Hauptmerkmale | |
Betriebstemperaturbereich | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Bewerteter Arbeitsspannungsbereich | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Nominale Kapazitanz-Strecke | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Kapazitanz-Toleranz | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) |
Durchsickern gegenwärtig | LCs0.01CV oder 3 (MA) das größer ist, sollten seien, 2-Minuten- Anwendung der bewerteten Arbeitsspannung angenommen Sie, (+25°C) |
LC<0> | |
C: Nominale Kapazitanz in uF | V: Bewertete Arbeitsspannung in V | LC: Durchsickern-Strom in MA |
Verlustfaktor | Bewertete Arbeitsspannung (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Wenn normale Kapazitanz mehr als 1000uF ist, wird Verlustfaktor von 0,02 für jede Zunahme von 1000uF hinzugefügt |
Lasts-Leben der hohen Temperatur | Nachdem es bewertete Arbeitsspannung 2000 Stunden lang an 105°C und die stabilisierten Kondensatoren an zu prüfen + angewendet hat, trifft 25°C, Kondensatoren folgende Grenzen | |
Kapazitanzänderung | Innerhalb 士 20% des Anfangsmesswerts | |
Verlustfaktor | Weniger als 200% des spezifizierten Wertes | |
Durchsickern gegenwärtig | Innerhalb des spezifizierten Wertes |
Haltbarkeitsdauer der hohen Temperatur | Nach Lagerung 500 Stunden lang an 105°C ohne angewandte Spannung und Test treffen die stabilisierten capaitors die an + 25°C, Kondensatoren folgende Grenzen | |
Kapazitanzänderung | Innerhalb +20% des Anfangsmesswerts | |
Disiations-Faktor | Weniger als 200% des spezifizierten Wertes | |
Durchsickern gegenwärtig | Weniger als 200% des spezifizierten Wertes |
Unternehmensprofil
BOR HURNG ELEKTRONISCHE (ZHAOQING) CO., LTD.
Bor Hurng elektronische Co., Ltd., im Jahre 1978 hergestellt, ein ISO-9001:2008qualitätssicherungssystem und zugelassene Firma DES ISO-14001:2004umweltmanagementsystems und alle Produkte stimmen mit SGS genehmigte RoHS-Standards überein. 1988, Lubrizol wurde eine der ersten Firmen in der Industrie, zum in der Festlandchina zu investieren und einer Fabrik in Zhaoqing, Guangdong im Jahre 1988 herzustellen, Lubrizol wurde eine der ersten taiwanesischen Firmen in der Industrie, zum in China zu investieren und einer Fabrik in Zhaoqing, Guangdong zu errichten. Die Fabrik deckt einen Bereich von 10,000m2 ab und hat eine jährliche Kapazität von 1,2 Milliarde Stücken.
Kondensator-Gebrauch:
Verpackung:
Cooperative Company:
Unser Zertifikat
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613710411795