Produktdetails:
|
Artikel-Zahl: | SMR220UF200V 22X25 | Toleranz: | ±20 % |
---|---|---|---|
Qualitätslevel: | hohe Qualität | Anwendung: | Stromkreise der hohen Temperatur |
Lieferanten-Art: | Fabrik | Zertifikat: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
Vorteil 1: | Schnelle Lieferung | Vorteil 2: | Fabrikpreis |
Vorteil 3: | Mehr als 30 Jahre erfahren das Kondensator-Produzieren | Vorteil 4: | 24 Stunden auf Zeit-Service |
Vorteil 5: | Probe angeboten durch freies | ||
Markieren: | Radialelektrolytkondensator 220uF 200V,22X25mm Radialelektrolytkondensator,2000 Stunden laden das Leben 220uF 200V |
SMR-Serie
MERKMALE
■Typ mit radialen Hochtemperaturanschlüssen.
■Belastbarkeit von 2000 Stunden bei 105°C.
■Ideal geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
SPEZIFIKATIONEN
Artikel | Hauptmerkmale | |
Betriebstemperaturbereich | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Nennbetriebsspannungsbereich | 6,3 VDC ~ 100 VDC | 160 VDC ~ 500 VDC |
Nennkapazitätsbereich | 0,1 uF ~ 1000 uF | 0,47uF~470uF |
Kapazitätstoleranz | +20 % (M) (+25 °C, 100/120 Hz) |
Leckstrom | LCs0.01CV oder 3 (uA) was größer sein sollte übernommen werden, 2-minütiges Anlegen der Nennbetriebsspannung (+25 °C) |
LC < 0,03 CV+ 10, 2-minütiges Anlegen der Nennbetriebsspannung, (+ 25 °C) angelegte Nennbetriebsspannung | |
C: Nennkapazität in uF | V: Nennbetriebsspannung in V | LC: Leckstrom in uA |
Verlustfaktor | Nennbetriebsspannung (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350-500 |
DF (MAX (+ 25 °C, 100/120 Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Wenn die normale Kapazität mehr als 1000 uF beträgt, wird ein Verlustfaktor von 0,02 für jede Erhöhung um 1000 uF hinzugefügt |
Lebensdauer bei hoher Temperatur | Nach dem Anlegen der Nennbetriebsspannung für 2000 Stunden bei 105 °C und Testen der stabilisierten Kondensatoren bei + 25 °C müssen die Kondensatoren die folgenden Grenzwerte einhalten | |
Kapazitätsänderung | Innerhalb von 20 % des anfänglich gemessenen Werts | |
Verlustfaktor | Weniger als 200 % des angegebenen Werts | |
Leckstrom | Innerhalb des angegebenen Werts |
Haltbarkeit bei hohen Temperaturen | Nach 500-stündiger Lagerung bei 105 °C ohne angelegte Spannung und Test der stabilisierten Kondensatoren bei + 25 °C müssen die Kondensatoren die folgenden Grenzwerte erfüllen | |
Kapazitätsänderung | Innerhalb von +20 % des anfänglich gemessenen Werts | |
Ablenkungsfaktor | Weniger als 200 % des angegebenen Werts | |
Leckstrom | Weniger als 200 % des angegebenen Werts |
Firmenprofil
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,Das 1978 in Taiwan gegründete Unternehmen ist ein professioneller Hersteller und Verkäufer von Aluminium-Elektrolytkondensatoren.Im Jahr 1988 wurde Bor Hurng eines der ersten taiwanesischen Unternehmen im Kreis, das auf dem chinesischen Festland investierte und seine Fabrik in Zhaoqing, Provinz Guangdong, errichtete.Die Landnutzung der Fabrik beträgt 10.000 ㎡, mit einer jährlichen Kapazität von 1,2 Milliarden Stück.Das Unternehmen ist durch das Qualitätsmanagementsystem ISO9001:2008 und das Umweltmanagementsystem ISO14001:2004 zertifiziert.Alle Produkte sind mit dem von SGS genehmigten RoHS-Standard qualifiziert.
Kondensatorverwendung:
Verpackung:
Genossenschaft:
Unser Zertifikat
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613710411795