Produktdetails:
|
Artikel-Zahl: | SMR 330UF35V 10X15 | Kapazitanz: | 330uF |
---|---|---|---|
Spannung: | 35V | Toleranz: | ±20% |
Anwendung: | Stromkreise der hohen Temperatur | Lieferanten-Art: | Ursprünglicher Hersteller |
Betriebstemperatur: | -40℃~105℃ | Arbeitsstunde: | 2000 Stunden |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Beispielservice: | Unterstützung |
Zertifikat: | ISO9001 ISO 14001 RoHS | Paket: | Karton/besonders angefertigt |
Markieren: | Miniaturkondensator TW BOR,10X15mm Radialelektrolytkondensatoren,Miniaturkondensator 330UF35V 10X15mm |
PRODUKTBESCHREIBUNG
SMR-Reihe
Vorbildliches Number | SMR 330UF35V 10X15 |
Kapazitanz-Strecke | 0.1uF~10000uF |
Spannungsbereich | 6.3V~500V |
Toleranz | ±20% |
Temperaturspanne | -40℃~105℃ |
EIGENSCHAFTEN
■Radialstrahl der hohen Temperatur führt Art.
■Lastsleben von 2000 Stunden an 105°C.
■Ideal entsprochen für Gebrauch der hohen Temperatur.
SPEZIFIKATIONEN
Einzelteil | Hauptmerkmale | |
Betriebstemperaturbereich | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Bewerteter Arbeitsspannungsbereich | 63VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Nominale Kapazitanz-Strecke | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Kapazitanz-Toleranz | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) |
Durchsickern gegenwärtig | LCs0.01CV oder 3 (MA) das größer ist, sollten seien, 2-Minuten- Anwendung der bewerteten Arbeitsspannung angenommen Sie, (+25°C) |
LC<0> | |
C: Nominale Kapazitanz in uF | V: Bewertete Arbeitsspannung in V | LC: Durchsickern-Strom in MA |
Verlustfaktor | Bewertete Arbeitsspannung (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Wenn normale Kapazitanz mehr als 1000uF ist, wird Verlustfaktor von 0,02 für jede Zunahme von 1000uF hinzugefügt |
Lasts-Leben der hohen Temperatur | Nachdem es bewertete Arbeitsspannung 2000 Stunden lang an 105°C und die stabilisierten Kondensatoren an zu prüfen + angewendet hat, trifft 25°C, Kondensatoren folgende Grenzen | |
Kapazitanzänderung | Innerhalb 士 20% des Anfangsmesswerts | |
Verlustfaktor | Weniger als 200% des spezifizierten Wertes | |
Durchsickern gegenwärtig | Innerhalb des spezifizierten Wertes |
Haltbarkeitsdauer der hohen Temperatur | Nach Lagerung 500 Stunden lang an 105°C ohne angewandte Spannung und Test treffen die stabilisierten capaitors die an + 25°C, Kondensatoren folgende Grenzen | |
Kapazitanzänderung | Innerhalb +20% des Anfangsmesswerts | |
Disiations-Faktor | Weniger als 200% des spezifizierten Wertes | |
Durchsickern gegenwärtig | Weniger als 200% des spezifizierten Wertes |
Unternehmensprofil
BOR HURNG ELEKTRONISCHE (ZHAOQING) CO., LTD.
Bor Hurng elektronische Co., Ltd., die in Taiwan im Jahre 1978 hergestellt wurde, ist ein Berufshersteller und ein Verkäufer von Aluminiumelektrolytkondensatoren. In Jahr 1988, stellten wir unsere Fabrik in Zhaoqing, Provinz Guangdong her. Landbesetzung der Fabrik ist 10,000㎡, mit der jährlichen Kapazität von 1,2 Milliarde Stücken. Und der Umsatz ist über USD$20 Million pro Jahr. Das Unternehmen wird durch ISO9001 bestätigt: Qualitätssicherungssystem 2008 und ISO14001: Umweltmanagementsystem 2004. Alle Produkte werden mit RoHS-Standard qualifiziert, der durch SGS genehmigt wird.
Stärkste Produkte Bor Hurngs sind Beleuchtung-fachkundige Aluminiumelektrolytkondensatoren mit den Eigenschaften der gegenwärtigen, dämpfungsärmen, guten Übereinstimmung des kleinen, niedrigen Durchsickerns, der hohen Zuverlässigkeit, der breiten Temperaturspanne und der guten Schweißbarkeit. Die Kondensatoren sind für CFL-, LED-Licht, VERSTECKTES Licht, elektronischen Ballast und UPS, ETC… passend.
Kondensator-Gebrauch:
Verpackung:
Cooperative Company:
Unser Zertifikat
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613710411795